車(chē)間凈化等級一般從百級至30萬(wàn)級凈化不等,但很少生產(chǎn)商知道在不同的產(chǎn)業(yè)工序中,每個(gè)車(chē)間要求的凈化級別不一樣。例如:在半導體生產(chǎn)廠(chǎng)房中,根據作業(yè)內容,每個(gè)車(chē)間要求的等級不同,有的車(chē)間需要萬(wàn)級凈化,有的車(chē)間需要10萬(wàn)凈化。再如:制藥廠(chǎng)在生產(chǎn)藥品過(guò)程中,根據提要純度作業(yè)工序不同,需要百級至10萬(wàn)級范圍的凈化車(chē)間。所以說(shuō),各種產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中根據每個(gè)車(chē)間用途不同,所要求的潔凈度也是不同的。
接下來(lái),易純凈化根據每個(gè)行業(yè)不同列出相關(guān)潔凈度表格,供大家參考:
領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè) | 潔凈度標準(級別) | 內容 | ||
SI | English unit | |||
半導體工業(yè)(IC、LSI等) | 掩模板對準工藝 | M3.5 | 100 | |
刻蝕工藝 | M3.5 | 100 | 腐蝕加工 | |
擴散工藝 | M3.5 | 100 | 高純度擴散 | |
蒸著(zhù)工藝 | M3.5 | 100 | 高純度電鍍 | |
涂布工藝 | M3.5 | 100 | 感光劑涂布 | |
電子設備 | 計算器制造 | M5.5 | 10,000 | 磁頭 |
陰極射線(xiàn)管 | M5.5 | 10,000, | 遮屏 | |
磁帶 | M5.5 | 10,000 | 防止雜音 | |
精密儀器 | 陀螺、微型軸承 | M5.5 | 10,000 | 提高精度 |
導彈部件、繼電器 | M5.5 | 10,000 | 防止誤動(dòng)作 | |
鐘表、小型計量?jì)x器 | M5.5 | 10,000 | 組立、封裝、修理 | |
光學(xué)、印刷 | 照相機、印刷電路板 | M5.5 | 10,000 | 制作 |
鏡頭、膠片 | M4.5 | 1,000 | 連接 | |
電子制版 | M5.5 | 10,000 | 制作、檢查 | |
化學(xué)藥品 | 注射液充填 | M3.5 | 100 | 調和、充填 |
無(wú)菌動(dòng)物養育 | M3.5 | 100 | SPF | |
化學(xué)藥品 | 抗生物 | M5.5 | 10,000 | 充填、檢查 |
一般醫療品 | M6.5 | 100,000 | 制造 | |
食品 | 釀造、發(fā)酵 | M5.5 | 10,000 | 防止醬油、大醬腐壞 |
乳制品、生食品 | M6.5 | 100,000 | 防止酸乳酪變質(zhì) | |
食肉加工 | M5.5 | 10,000 | 火腿、香腸 | |
攪拌(弄成糊狀)食品 | M5.5 | 10,000 | 攪拌后備烤的圓筒形、半圓形魚(yú)肉、魚(yú)肉山芋丸子等食品制冷時(shí)防止細菌粘附上。 | |
醫療 | 手術(shù)室 | M3.5 | 100 | 股關(guān)節手術(shù)、臟器移植 |
特殊治療室 | M3.5 | 100 | 白血病、燙傷 | |
恢復、新生兒室 | M3.5 | 10,000 | 早產(chǎn)兒、術(shù)后防止感染 | |
臨床檢查 | M5.5 | 10,000 | 菌類(lèi)培植、檢查 | |
農林畜產(chǎn) | 蘑菇栽培 | M5.5 | 10,000 | 防止蘑菇種菌被雜菌感染 |
植物 | M6.5 | 100,000 | 蘭花栽培(試驗用無(wú)菌植物、強勢培植植物) | |
養殖 | M5.5 | 10,000 | 防止魚(yú)、蠶類(lèi)因菌侵襲致死 | |
微生物工程 | 一般病原體 | M3.5 | 100 | 馬爾堡病毒、拉薩氏熱、艾伯拉出血熱(排出空氣) |
基因轉換 | M3.5 | 100 | 大腸菌(排出空氣) |
首頁(yè) 凈化工程 案例 團隊實(shí)力 關(guān)于我們 新聞資訊 聯(lián)系
Copyright © 2017-2027 無(wú)錫易純凈化設備有限公司 版權所有 蘇ICP備15028419號-11